Projet:Paléontologie/Pages populaires

Portail:Plésiosaures
Portail:Dinosaures
Portail:Cénozoïque
Portail:Paléontologie
Palé'O'Café
Évaluation
Palé'O'Projet
Suivi
Arborescence
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Courbes d'évolution mensuelle[modifier | modifier le code]

  • Courbes rouge et verte = nombre d'articles (entre 6 000 et 10 000 articles pour l'instant)
  • Courbes bleue et jaune = nombre de consultations en milliers par mois depuis mai 2020 ( entre 900 000 et 2 100 000 vues/mois pour l'instant. )

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Paléontologie, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : mai 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Homme de Néandertal 26 674 860 2 en augmentation AdQ AdQ Maximum
2 Jurassic Park 25 729 830 en stagnation B Moyenne
3 Charles Darwin 19 177 619 2 en diminution BA BA Maximum
4 Dinosauria 13 067 422 en stagnation A Maximum
5 Mégalodon 13 061 421 en stagnation A Élevée
6 Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec (film) 11 973 386 102 en augmentation Bon début Faible
7 Le Monde perdu : Jurassic Park 11 897 384 18 en augmentation B Moyenne
8 Jurassic Park (série de films) 11 874 383 3 en augmentation Bon début Faible
9 Histoire évolutive de la lignée humaine 11 593 374 1 en diminution B Maximum
10 Classification scientifique des espèces 10 917 352 en stagnation B Maximum
11 Homo 10 864 350 2 en augmentation B Maximum
12 Jurassic World 10 556 341 6 en diminution B Moyenne
13 Tyrannosaurus 9 982 322 4 en diminution A Élevée
14 Lucy (australopithèque) 9 880 319 1 en augmentation B Élevée
15 Anthropocène 9 208 297 1 en diminution B Faible
16 Mammouth 8 030 259 1 en augmentation A Élevée
17 Terre de diatomée 7 967 257 13 en augmentation Bon début Faible
18 Ammonoidea 7 884 254 20 en augmentation Bon début Maximum
19 Échelle des temps géologiques 7 709 249 1 en augmentation B Maximum
20 Jurassic World : Le Monde d'après 7 642 247 13 en diminution B Moyenne
21 Velociraptor 7 417 239 25 en augmentation A Élevée
22 Hominidae 7 413 239 11 en augmentation B Maximum
23 Gésier 7 378 238 4 en diminution Ébauche Maximum
24 Deinonychus 7 371 238 155 en augmentation BA BA Élevée
25 Jurassic World: Fallen Kingdom 7 197 232 4 en diminution B Moyenne
26 Australopithèque 7 052 227 5 en augmentation B Élevée
27 Jurassic Park 3 6 654 215 17 en augmentation B Moyenne
28 Homo erectus 6 228 201 16 en diminution B Maximum
29 Homme de Denisova 6 205 200 2 en diminution B Maximum
30 Aurochs 6 142 198 6 en diminution A Élevée
31 Ambre 6 113 197 5 en diminution B Maximum
32 Fossile 6 039 195 8 en augmentation A Maximum
33 Jurassic World : La Colo du Crétacé 6 031 195 85 en augmentation Ébauche Faible
34 Thylacine 5 996 193 11 en diminution AdQ AdQ Élevée
35 Voyage au centre de la Terre 5 730 185 2 en augmentation B Faible
36 Limulidae 5 633 182 20 en diminution B Élevée
37 Céphalopode 5 622 181 3 en diminution A Maximum
38 Holocène 5 574 180 9 en diminution Bon début Élevée
39 Jurassique 5 482 177 8 en augmentation Bon début Maximum
40 Le Petit Dinosaure 5 406 174 5 en diminution Ébauche Faible
41 Désert de Gobi 5 358 173 13 en diminution Bon début Élevée
42 Coelacanthiformes 5 333 172 3 en diminution B Maximum
43 Pierre Teilhard de Chardin 5 254 169 2 en diminution B Moyenne
44 Épisode pluvial du Carnien 5 210 168 48 en augmentation Bon début Moyenne
45 L'Âge de glace 3 : Le Temps des dinosaures 5 098 164 46 en augmentation B Faible
46 Crétacé 5 057 163 1 en diminution Bon début Maximum
47 Extinction massive 4 754 153 2 en augmentation B Maximum
48 Musée des Confluences 4 733 153 8 en augmentation B Élevée
49 Origine de la vie 4 711 152 6 en diminution A Maximum
50 Hominoidea 4 636 150 25 en augmentation Bon début Maximum
51 Extinction Crétacé-Paléogène 4 568 147 9 en diminution A Maximum
52 Pléistocène 4 549 147 4 en diminution B Maximum
53 Smilodon 4 256 137 1 en augmentation B Élevée
54 Tetrapoda 4 179 135 9 en augmentation A Maximum
55 Battle at Big Rock 4 067 131 19 en augmentation Bon début Faible
56 Spinosaurus 3 953 128 4 en diminution AdQ AdQ Élevée
57 Muséum national d'histoire naturelle 3 873 125 4 en diminution A Maximum
58 En eaux très troubles 3 846 124 22 en diminution Bon début Faible
59 Homo habilis 3 839 124 2 en augmentation B Maximum
60 Carbonifère 3 833 124 6 en augmentation Bon début Maximum
61 Quaternaire 3 660 118 6 en augmentation Bon début Maximum
62 Toumaï 3 653 118 5 en diminution Bon début Élevée
63 Mésozoïque 3 635 117 8 en augmentation Bon début Maximum
64 Diplodocus 3 602 116 2 en diminution A Élevée
65 Extinction des espèces 3 589 116 13 en augmentation B Maximum
66 Homme de Florès 3 527 114 34 en diminution B Élevée
67 Mosasaurus 3 499 113 9 en diminution A Élevée
68 Trilobita 3 466 112 5 en augmentation B Maximum
69 Hominina 3 446 111 11 en augmentation Bon début Maximum
70 Giganotosaurus 3 387 109 10 en diminution Bon début Élevée
71 Extinction Permien-Trias 3 378 109 11 en augmentation Bon début Maximum
72 Jean-Baptiste de Lamarck 3 369 109 3 en diminution B Maximum
73 Triceratops 3 354 108 8 en diminution A Élevée
74 Cénozoïque 3 292 106 3 en augmentation B Maximum
75 Paléontologie 3 292 106 7 en diminution A Maximum
76 Allosaurus 3 287 106 18 en augmentation BA BA Élevée
77 Trias 3 250 105 2 en augmentation Bon début Maximum
78 Dinosaure (film, 2000) 3 210 104 14 en diminution Bon début Moyenne
79 En eaux troubles (film, 2018) 3 181 103 24 en diminution Bon début Faible
80 Ptérodactyle 3 076 99 10 en diminution A Élevée
81 Titanoboa 3 054 99 30 en diminution B Élevée
82 Le Petit Dinosaure et la Vallée des merveilles 2 983 96 4 en augmentation Bon début Faible
83 Theropoda 2 929 94 16 en augmentation B Maximum
84 Stegosaurus 2 912 94 3 en augmentation A Élevée
85 Paléozoïque 2 900 94 5 en augmentation Ébauche Maximum
86 Clavicule 2 874 93 27 en diminution Ébauche Maximum
87 Georges Cuvier 2 795 90 15 en augmentation A Maximum
88 Plume 2 770 89 8 en augmentation BA BA Maximum
89 Dévonien 2 767 89 5 en diminution Bon début Maximum
90 Gigantopithèque 2 673 86 68 en diminution Bon début Élevée
91 Le Monde perdu (Arthur Conan Doyle) 2 663 86 2 en augmentation A Faible
92 Echinodermata 2 626 85 4 en diminution A Maximum
93 Permien 2 614 84 5 en augmentation Bon début Maximum
94 Pterosauria 2 490 80 9 en diminution B Maximum
95 Cambrien 2 465 80 5 en augmentation Bon début Maximum
96 Homo naledi 2 454 79 66 en augmentation B Élevée
97 Homme de Tautavel 2 416 78 8 en augmentation B Élevée
98 Brachiosaurus 2 362 76 3 en augmentation Bon début Élevée
99 Yves Coppens 2 318 75 81 en diminution B Élevée
100 Archaeopteryx 2 308 74 6 en augmentation BA BA Élevée
101 Musée d'histoire naturelle de Londres 2 270 73 12 en diminution Bon début Élevée
102 Rhytine de Steller 2 263 73 29 en augmentation Bon début Moyenne
103 Précambrien 2 252 73 6 en augmentation B Maximum
104 Mammouth laineux 2 179 70 1 en diminution A Élevée
105 Hadéen 2 170 70 5 en augmentation Bon début Faible
106 Pliocène 2 165 70 1 en augmentation Bon début Maximum
107 Éocène 2 163 70 10 en diminution Bon début Maximum
108 Miocène 2 152 69 4 en diminution B Maximum
109 Dinornithiformes 2 141 69 33 en diminution Bon début Élevée
110 Os hyoïde 2 112 68 15 en diminution Bon début Moyenne
111 Phanérozoïque 2 085 67 4 en augmentation Ébauche Maximum
112 Dilophosaurus 2 068 67 21 en augmentation Bon début Élevée
113 Espèce disparue 2 060 66 24 en augmentation Ébauche Élevée
114 Sahelanthropus tchadensis 2 051 66 6 en augmentation A Élevée
115 Foraminifera 2 020 65 6 en augmentation B Maximum
116 Fossile stratigraphique 1 981 64 62 en augmentation Ébauche Maximum
117 Archéen 1 976 64 10 en augmentation B Élevée
118 Paranthrope 1 972 64 2 en diminution Bon début Élevée
119 Le Voyage d'Arlo 1 937 62 en stagnation Bon début Faible
120 Sauropoda 1 933 62 40 en augmentation A Élevée
121 Sauropsida 1 895 61 19 en augmentation Bon début Maximum
122 Homo ergaster 1 890 61 1 en augmentation B Maximum
123 Paléogène 1 887 61 1 en augmentation Bon début Maximum
124 Livyatan 1 884 61 12 en diminution Bon début Élevée
125 Bilateria 1 874 60 11 en augmentation B Maximum
126 Ordovicien 1 874 60 9 en diminution Bon début Maximum
127 Djebel Irhoud 1 871 60 30 en augmentation B Élevée
128 Extinction de l'Holocène 1 865 60 3 en diminution B Maximum
129 Homo heidelbergensis 1 830 59 5 en augmentation Bon début Élevée
130 Carnotaurus 1 775 57 12 en augmentation B Élevée
131 Stratigraphie 1 767 57 19 en augmentation B Maximum
132 Période géologique 1 763 57 11 en augmentation Bon début Maximum
133 Silurien 1 763 57 1 en diminution Bon début Maximum
134 Jurassic Park (roman) 1 742 56 41 en augmentation B Moyenne
135 Archosauria 1 732 56 18 en augmentation Ébauche Maximum
136 Synapsida 1 698 55 12 en augmentation A Maximum
137 Quetzalcoatlus 1 697 55 54 en diminution B Élevée
138 Hominini 1 674 54 28 en augmentation Bon début Élevée
139 Lion des cavernes eurasiatique 1 663 54 5 en augmentation B Élevée
140 Histoire évolutive des dinosaures 1 662 54 11 en augmentation Bon début Maximum
141 Dimetrodon 1 658 53 12 en diminution A Élevée
142 Iguanodon 1 654 53 70 en diminution B Élevée
143 Histoire du climat 1 600 52 9 en augmentation Bon début Élevée
144 Denver, le dernier dinosaure 1 595 51 31 en diminution Ébauche Faible
145 Megaloceros giganteus 1 575 51 2 en augmentation B Élevée
146 Néogène 1 561 50 12 en augmentation Ébauche Maximum
147 Vivianite 1 545 50 723 en augmentation Bon début Faible
148 Musée américain d'histoire naturelle 1 514 49 20 en diminution Bon début Élevée
149 Moa géant de l'île du Sud 1 509 49 35 en diminution Ébauche Moyenne
150 Ère géologique 1 485 48 13 en augmentation Bon début Maximum
151 Terra Nova (série télévisée) 1 481 48 25 en diminution Ébauche Faible
152 Ankylosaurus 1 479 48 7 en diminution Bon début Élevée
153 Ichthyosauria 1 457 47 103 en diminution Bon début Maximum
154 Megalania (genre) 1 455 47 5 en augmentation Ébauche Élevée
155 Australopithecus afarensis 1 453 47 1 en augmentation B Élevée
156 Æpyornis 1 448 47 75 en diminution Bon début Élevée
157 65 : La Terre d'avant 1 436 46 46 en diminution Bon début Faible
158 Argentinosaurus 1 429 46 4 en diminution B Élevée
159 Mastodonte 1 418 46 8 en augmentation Bon début Élevée
160 Canis dirus 1 414 46 11 en diminution Bon début Élevée
161 Ursus spelaeus 1 414 46 en stagnation B Élevée
162 Parasaurolophus 1 391 45 21 en diminution AdQ AdQ Élevée
163 Jurassic Park (franchise) 1 365 44 101 en augmentation B Moyenne
164 Géobiologie (science) 1 330 43 69 en augmentation Ébauche Élevée
165 Sarcopterygii 1 327 43 23 en augmentation Ébauche Élevée
166 Oligocène 1 322 43 6 en augmentation Bon début Élevée
167 Prédateur à dents de sabre 1 315 42 1 en augmentation Bon début Élevée
168 Dunkleosteus 1 313 42 28 en augmentation Bon début Élevée
169 Brachiopoda 1 312 42 17 en augmentation Bon début Maximum
170 Mary Anning 1 312 42 6 en augmentation B Élevée
171 Pourquoi j'ai pas mangé mon père 1 305 42 25 en diminution Bon début Faible
172 Proboscidea 1 305 42 20 en augmentation Ébauche Élevée
173 Elephantidae 1 304 42 9 en augmentation B Élevée
174 Tourte voyageuse 1 302 42 16 en augmentation B Moyenne
175 Histoire évolutive des oiseaux 1 286 41 19 en augmentation B Maximum
176 Therizinosaurus 1 286 41 7 en diminution Ébauche Élevée
177 Ailuridae 1 275 41 3 en diminution Bon début Élevée
178 Ptéranodon 1 267 41 8 en diminution Ébauche Élevée
179 Meganeura 1 258 41 8 en diminution Bon début Élevée
180 Paleobiology Database 1 248 40 67 en augmentation Bon début Maximum
181 Glaciations quaternaires 1 226 40 12 en augmentation B Élevée
182 Megatherium 1 220 39 1 en augmentation Bon début Élevée
183 Dinotopia (mini-série) 1 190 38 27 en augmentation Ébauche Faible
184 Corne (biologie) 1 185 38 en stagnation Bon début Élevée
185 Eutheria 1 184 38 50 en diminution Bon début Élevée
186 Panthera atrox 1 166 38 1 en augmentation Bon début Élevée
187 Compsognathus 1 161 37 29 en augmentation A Élevée
188 Liste des genres de dinosaures non aviens 1 157 37 7 en augmentation A Maximum
189 Argentavis 1 151 37 en stagnation Bon début Élevée
190 Paresseux terrestre de Jefferson 1 148 37 10 en diminution Bon début Élevée
191 Mallos de Riglos 1 118 36 53 en diminution Ébauche Faible
192 Bois pétrifié 1 110 36 1 en diminution B Moyenne
193 Squelette des oiseaux 1 097 35 5 en augmentation Bon début Faible
194 Homo luzonensis 1 068 34 17 en diminution Bon début Élevée
195 Plesiosauroidea 1 066 34 14 en diminution Ébauche Élevée
196 Ian Malcolm (Jurassic Park) 1 062 34 54 en augmentation Bon début Faible
197 Paléolithique inférieur 1 062 34 4 en augmentation Bon début Élevée
198 Pascal Picq 1 061 34 59 en diminution Bon début Moyenne
199 Orogenèse alpine 1 038 33 14 en diminution Bon début Faible
200 Sacabambaspis 1 033 33 125 en augmentation Bon début Faible
201 Therapsida 1 031 33 6 en augmentation B Élevée
202 Édiacarien 1 015 33 4 en augmentation Ébauche Élevée
203 Baryonyx 1 014 33 10 en augmentation B Élevée
204 Rhinocéros laineux 1 010 33 22 en augmentation Bon début Élevée
205 Sarcosuchus 1 008 33 9 en augmentation Bon début Élevée
206 Homo antecessor 1 007 32 9 en diminution Bon début Élevée
207 Lepidodendron 1 006 32 2 en diminution Ébauche Moyenne
208 Extinction Ordovicien-Silurien 1 005 32 5 en diminution Bon début Maximum
209 Diapsida 988 32 en stagnation Bon début Maximum
210 Dernier ancêtre commun 985 32 48 en augmentation Bon début Élevée
211 Diprotodon 985 32 25 en augmentation Bon début Élevée
212 Mosasauroidea 983 32 48 en diminution A Élevée
213 Machairodontinae 970 31 12 en augmentation A Élevée
214 Sima de los Huesos 958 31 104 en augmentation A Élevée
215 Stephen Jay Gould 957 31 12 en augmentation B Élevée
216 Extinction Trias-Jurassique 953 31 16 en diminution Ébauche Maximum
217 Crétacé supérieur 948 31 3 en augmentation Bon début Maximum
218 Paléoanthropologie 942 30 7 en diminution B Maximum
219 Brontosaurus 935 30 3 en augmentation A Élevée
220 Anomalocaris 933 30 5 en diminution Bon début Élevée
221 Datation relative 928 30 75 en augmentation Ébauche Maximum
222 Glyptodon 927 30 69 en augmentation Ébauche Élevée
223 Personnages de Jurassic Park 919 30 11 en augmentation Bon début Faible
224 Faune de l'Édiacarien 907 29 16 en diminution A Maximum
225 Utahraptor 906 29 54 en augmentation Bon début Élevée
226 Saurischia 902 29 26 en augmentation Bon début Maximum
227 Lophotrochozoa 900 29 90 en augmentation Bon début Élevée
228 Homo rhodesiensis 895 29 13 en augmentation Bon début Élevée
229 Paléocène 892 29 30 en diminution Bon début Élevée
230 Type (biologie) 882 28 9 en augmentation Bon début Élevée
231 Belemnoidea 871 28 7 en augmentation Bon début Élevée
232 Homme de Java 867 28 9 en diminution Bon début Moyenne
233 Tarbosaurus 851 27 29 en diminution B Élevée
234 Plesiosauria 847 27 15 en diminution A Maximum
235 Deinosuchus 834 27 8 en augmentation BA BA Élevée
236 Parc national des Badlands 833 27 71 en diminution B Élevée
237 Ceratosaurus 829 27 26 en augmentation Ébauche Élevée
238 Extinction du Dévonien 825 27 21 en augmentation Bon début Maximum
239 Pachycephalosaurus 824 27 18 en diminution B Élevée
240 Dromaeosauridae 822 27 35 en augmentation A Élevée
241 Arthropleura 813 26 21 en augmentation Bon début Élevée
242 Lac Turkana 812 26 24 en augmentation Bon début Moyenne
243 Le Monde perdu (Michael Crichton) 812 26 129 en augmentation B Moyenne
244 Acétabulum 810 26 1 en augmentation Bon début Faible
245 Carcharodontosaurus 809 26 8 en diminution A Élevée
246 Diplodocus hallorum 809 26 en stagnation Bon début Élevée
247 Homo rudolfensis 809 26 42 en augmentation Bon début Élevée
248 Troodon 798 26 74 en augmentation B Élevée
249 Dépression de l'Afar 794 26 1 en diminution Bon début Faible
250 Paraceratherium 790 25 6 en augmentation A Élevée
251 Apatosaurus 788 25 3 en augmentation B Élevée
252 Megalosaurus 787 25 21 en diminution Bon début Élevée
253 Orrorin tugenensis 784 25 27 en augmentation B Élevée
254 Patagotitan 783 25 3 en augmentation Bon début Élevée
255 Palynologie 782 25 en stagnation B Moyenne
256 Parc national de Petrified Forest 780 25 4 en augmentation Bon début Moyenne
257 Néoprotérozoïque 777 25 8 en diminution Bon début Élevée
258 La Brea Tar Pits 773 25 56 en augmentation Bon début Élevée
259 Cryogénien 772 25 19 en diminution Bon début Élevée
260 Paléoclimatologie 747 24 26 en augmentation Bon début Élevée
261 Clypeasteroida 735 24 43 en diminution B Élevée
262 Eurypterida 731 24 9 en augmentation B Élevée
263 Premières migrations des Hominines hors d'Afrique 731 24 14 en augmentation Bon début Élevée
264 Jurassique inférieur 730 24 3 en diminution Ébauche Élevée
265 Phorusrhacos 727 23 48 en diminution Bon début Élevée
266 Alan Grant (Jurassic Park) 718 23 19 en augmentation Ébauche Faible
267 Pelagornis sandersi 714 23 en stagnation Bon début Élevée
268 Ornithischia 712 23 24 en augmentation Bon début Maximum
269 Homme de Pékin 704 23 147 en diminution Bon début Moyenne
270 Histoire évolutive des poissons 696 22 23 en augmentation Bon début Maximum
271 Taxon Lazare 691 22 6 en diminution B Élevée
272 Jurassique supérieur 688 22 37 en augmentation Ébauche Élevée
273 Fossiles les plus anciens 679 22 9 en augmentation A Maximum
274 Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée 679 22 39 en diminution A Élevée
275 Un coup de tonnerre (nouvelle) 676 22 162 en augmentation Bon début Faible
276 Dinosaur King 673 22 44 en diminution Ébauche Faible
277 Thomas Henry Huxley 664 21 29 en augmentation B Élevée
278 Tyrannosauridae 663 21 9 en diminution BA BA Élevée
279 Pléistocène supérieur 652 21 1 en diminution Ébauche Élevée
280 Crétacé inférieur 650 21 56 en augmentation Ébauche Maximum
281 Megaloceros 647 21 2 en augmentation Ébauche Élevée
282 Gastrolithe 646 21 10 en diminution Bon début Faible
283 Maastrichtien 646 21 27 en augmentation Ébauche Moyenne
284 Dernier ancêtre commun aux chimpanzés et aux êtres humains 643 21 46 en augmentation Bon début Élevée
285 Protoceratops 643 21 116 en augmentation Bon début Élevée
286 Nummulitidae 640 21 16 en augmentation Ébauche Élevée
287 Époque géologique 640 21 14 en diminution Bon début Maximum
288 Basilosaurus 639 21 60 en diminution Bon début Élevée
289 Aube de l'humanité 636 21 12 en augmentation Bon début Élevée
290 Cynodontia 635 20 31 en augmentation B Élevée
291 Mégafaune du Pléistocène 633 20 17 en augmentation Bon début Élevée
292 Datation potassium-argon 632 20 119 en augmentation Bon début Élevée
293 Arctodus simus 627 20 22 en augmentation Bon début Élevée
294 Bréchet 622 20 64 en diminution Ébauche Élevée
295 Hadrosauridae 622 20 14 en diminution Bon début Élevée
296 Homme de Piltdown 619 20 31 en augmentation B Faible
297 Rostrum (anatomie) 618 20 27 en diminution Bon début Faible
298 Little Foot 611 20 112 en augmentation Bon début Moyenne
299 Dinosaure à plumes 610 20 20 en augmentation B Élevée
300 Musée royal de l'Ontario 607 20 44 en augmentation Bon début Moyenne
301 Thylacoleo 606 20 4 en diminution Ébauche Élevée
302 Furcula (os) 598 19 12 en diminution Bon début Moyenne
303 Titanosauria 591 19 91 en diminution Bon début Élevée
304 Datation uranium-plomb 589 19 46 en augmentation Ébauche Élevée
305 Le Dino Train 584 19 2 en diminution Ébauche Faible
306 Le Petit Dinosaure : Petit-Pied et son nouvel ami 584 19 36 en augmentation Ébauche Faible
307 Pakicetus 581 19 83 en diminution Ébauche Élevée
308 Mer des Faluns 579 19 35 en augmentation Bon début Moyenne
309 Grande Coupure 578 19 2 en augmentation Bon début Élevée
310 Kimméridgien 575 19 6 en diminution Bon début Moyenne
311 Hypothèse de l'impact cosmique du Dryas récent 572 18 44 en augmentation Bon début Moyenne
312 Taphonomie 571 18 83 en diminution Bon début Élevée
313 Jean-Jacques Hublin 569 18 7 en augmentation Bon début Moyenne
314 Gastornis 568 18 46 en diminution Bon début Élevée
315 Coprolithe 564 18 20 en diminution Ébauche Élevée
316 Muséum des sciences naturelles 564 18 4 en diminution Bon début Élevée
317 Fouille 563 18 80 en augmentation Bon début Maximum
318 Falaises des Vaches Noires 559 18 61 en augmentation Bon début Moyenne
319 Ambre de la Baltique 556 18 55 en augmentation Bon début Faible
320 Fighting Dinosaurs 556 18 270 en augmentation Ébauche Faible
321 Laurasia 554 18 7 en augmentation Ébauche Élevée
322 Orthoceras (animal) 553 18 26 en augmentation Ébauche Élevée
323 Smilodon populator 550 18 36 en augmentation Ébauche Élevée
324 Dinotopia 547 18 80 en augmentation Bon début Moyenne
325 Ellie Sattler 547 18 22 en augmentation Ébauche Faible
326 Atrociraptor 545 18 189 en augmentation Ébauche Élevée
327 Louis Leakey 545 18 85 en diminution Ébauche Élevée
328 Transgression flandrienne 543 18 13 en augmentation Bon début Faible
329 Littoral du Dorset et de l'est du Devon 538 17 97 en augmentation Bon début Moyenne
330 Pyroraptor 538 17 2 en augmentation Bon début Élevée
331 Thalattoarchon 537 17 1710 en augmentation A Faible
332 Sur la terre des dinosaures 536 17 44 en diminution Bon début Moyenne
333 Jurassic World Evolution 2 533 17 117 en augmentation Ébauche Faible
334 Effondrement de la forêt tropicale du Carbonifère 532 17 29 en augmentation B Élevée
335 Maniraptora 532 17 30 en augmentation Bon début Élevée
336 Bipédie humaine 527 17 28 en augmentation Bon début Élevée
337 Nigersaurus 525 17 1 en augmentation Bon début Élevée
338 Phorusrhacidae 522 17 51 en diminution B Élevée
339 Placodermes 522 17 30 en augmentation Bon début Élevée
340 Ponginae 522 17 6 en diminution Bon début Élevée
341 Liopleurodon 518 17 65 en diminution Bon début Élevée
342 Australopithecus africanus 514 17 63 en augmentation Bon début Élevée
343 Deinotherium 513 17 20 en diminution Bon début Élevée
344 Jurassique moyen 510 16 45 en augmentation Ébauche Élevée
345 Pléistocène moyen 509 16 10 en diminution Bon début Élevée
346 Lystrosaurus 506 16 47 en diminution Bon début Élevée
347 Acrocanthosaurus 505 16 33 en augmentation BA BA Élevée
348 Proailurus 505 16 30 en augmentation Bon début Moyenne
349 VelociCoaster 504 16 3 en augmentation Bon début Faible
350 Paresseux terrestre 502 16 56 en diminution Ébauche Élevée
351 Tullimonstrum gregarium 499 16 618 en augmentation Bon début Moyenne
352 Chronostratigraphie 496 16 65 en augmentation Bon début Élevée
353 Paléoprotérozoïque 496 16 4 en diminution Ébauche Élevée
354 Paléoécologie 492 16 346 en augmentation Ébauche Moyenne
355 Helicoprion 491 16 15 en diminution Bon début Élevée
356 Liste de fossiles d'hominidés 490 16 83 en augmentation A Maximum
357 Tiktaalik 486 16 1 en diminution A Élevée
358 Point stratotypique mondial 484 16 19 en diminution Bon début Élevée
359 Sac aérien (oiseau) 484 16 71 en augmentation Ébauche Faible
360 Ardipithèque 482 16 32 en augmentation Ébauche Élevée
361 Styracosaurus 479 15 30 en diminution Bon début Élevée
362 Mégafaune australienne 475 15 11 en diminution Bon début Élevée
363 Jurassic Park: The Ride 474 15 30 en augmentation Bon début Faible
364 Anchiornis 471 15 651 en augmentation B Moyenne
365 Rivière Omo (Éthiopie) 470 15 18 en augmentation Bon début Élevée
366 Anatomie comparée 468 15 12 en diminution Bon début Maximum
367 Leedsichthys 468 15 38 en diminution Bon début Élevée
368 Paranthropus boisei 468 15 117 en augmentation Bon début Élevée
369 Platéosaure 468 15 43 en augmentation Bon début Moyenne
370 Spinosauridae 467 15 7 en augmentation A Élevée
371 Hatzegopteryx 466 15 64 en diminution B Élevée
372 Homo georgicus 466 15 14 en augmentation B Élevée
373 Morta (matériau) 466 15 122 en diminution Bon début Faible
374 Henry de Lumley 464 15 100 en diminution Bon début Faible
375 Les Quatre Dinosaures et le Cirque magique 464 15 34 en augmentation Ébauche Faible
376 Claire Dearing 462 15 50 en diminution Bon début Faible
377 Crête (anatomie) 462 15 6 en diminution Ébauche Faible
378 Hallucigenia 460 15 32 en diminution Bon début Élevée
379 Prehistoric Park 460 15 11 en augmentation Bon début Moyenne
380 Stégodon 460 15 250 en diminution Ébauche Élevée
381 Trias inférieur 458 15 83 en diminution B Élevée
382 Oviraptor 457 15 29 en diminution B Élevée
383 Gorgonopsia 452 15 22 en diminution BA BA Élevée
384 Griffe (anatomie) 451 15 39 en diminution Bon début Faible
385 Microraptor 450 15 18 en augmentation Bon début Élevée
386 Grande accélération 449 14 35 en augmentation Ébauche Faible
387 Gisement d'ambre 447 14 29 en augmentation B Moyenne
388 Bison des steppes 445 14 32 en augmentation Ébauche Moyenne
389 Ceratopsidae 445 14 23 en diminution Bon début Élevée
390 Elasmosaurus 445 14 57 en diminution A Élevée
391 Pliosauroidea 444 14 236 en diminution Ébauche Élevée
392 Ichthyostega 443 14 66 en augmentation B Élevée
393 Palaeoloxodon antiquus 442 14 23 en diminution B Élevée
394 Amphicoelias 432 14 38 en augmentation B Élevée
395 Hippuritoida 432 14 81 en augmentation Bon début Élevée
396 Schistes de Burgess 432 14 46 en augmentation A Élevée
397 Coelurosauria 430 14 25 en augmentation Bon début Élevée
398 Titanosaurus 428 14 93 en diminution Bon début Moyenne
399 Elasmotherium 422 14 11 en diminution Bon début Élevée
400 James Parkinson 421 14 87 en diminution Bon début Faible
401 Michel Brunet (paléoanthropologue) 419 14 16 en diminution B Moyenne
402 Gallimimus 418 13 46 en augmentation Bon début Élevée
403 Balzi Rossi 415 13 24 en augmentation Ébauche Faible
404 Extinction du Quaternaire 413 13 29 en diminution Ébauche Élevée
405 Xiphosura 413 13 38 en diminution Ébauche Élevée
406 Éléphant nain 412 13 8 en diminution B Élevée
407 Albertosaurus 411 13 27 en augmentation A Élevée
408 Conodonta 407 13 13 en diminution B Élevée
409 Paléomagnétisme 404 13 72 en diminution B Élevée
410 Ceratopsia 403 13 60 en augmentation B Élevée
411 Owen Grady 401 13 17 en augmentation B Faible
412 Chronologie de l'évolution du vivant 400 13 31 en augmentation Bon début Maximum
413 Aepyornithiformes 399 13 56 en diminution Ébauche Élevée
414 Grotte de Denisova 399 13 46 en diminution Bon début Moyenne
415 Becklespinax 398 13 772 en augmentation Bon début Faible
416 Cénomanien 398 13 20 en diminution Ébauche Moyenne
417 Éoarchéen 398 13 16 en augmentation Ébauche Moyenne
418 Histoire évolutive des cétacés 396 13 58 en diminution A Élevée
419 Kronosaurus 396 13 131 en augmentation A Moyenne
420 Megarachne 396 13 63 en augmentation Bon début Élevée
421 Maisie Lockwood 395 13 121 en diminution Bon début Faible
422 Richard Owen 393 13 35 en diminution B Élevée
423 Archelon 392 13 42 en diminution B Élevée
424 Fosse temporale (biologie) 392 13 23 en augmentation Bon début Faible
425 Jurassic World Evolution 392 13 122 en augmentation Ébauche Faible
426 Grand échange faunique interaméricain 391 13 3 en diminution A Élevée
427 Δ18O 391 13 48 en augmentation Bon début Moyenne
428 Calcaire à Astéries 390 13 101 en augmentation Ébauche Moyenne
429 Majungasaurus 389 13 87 en augmentation Bon début Élevée
430 Paléoenvironnement 389 13 63 en augmentation Bon début Élevée
431 Gryphée (fossile) 387 12 37 en diminution Ébauche Moyenne
432 Pierolapithecus 386 12 70 en diminution Ébauche Moyenne
433 Edmontosaurus 384 12 66 en augmentation A Élevée
434 Gorges d'Olduvaï 381 12 5 en diminution Bon début Élevée
435 Phosphatière du Cloup d'Aural 380 12 251 en augmentation Bon début Moyenne
436 Andrewsarchus 377 12 2 en augmentation Ébauche Élevée
